![]() |
Nama | : | Elys Yochefinah |
---|---|---|---|
NIP | : | 197205052006042023 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mamasa, 05 Mei 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
![]() |
Nama | : | Adrianto, SE., MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 199006062019031017 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mamuju, 06 Juni 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
![]() |
Nama | : | Kuddin |
---|---|---|---|
NIP | : | 197705012007011015 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Polman, 12 Mei 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |